機(jī)體材料 | 316不銹鋼 |
連接1規(guī)格 | 1/8 in. |
連接1類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型 | 手動 |
球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
手柄顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 鎖桿 |
潤滑劑 | Dow M111 |
最高溫度壓力額定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
孔口 | 0.093 in /2.4 mm |
打包 | 改良型 PTFE |
環(huán)/盤材料 | 不銹鋼 |
室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
測試 | 按照 WS-22 進(jìn)行測試 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
閥門材料 | 不銹鋼 |
流動型式 | 三通(閥),切換式 |
清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
連接2類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
連接2規(guī)格 | 1/8 in. |
連接3類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
連接3規(guī)格 | 1/8 in. |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
請務(wù)必查看全部產(chǎn)品目錄內(nèi)容以保證系統(tǒng)設(shè)計者和用戶進(jìn)行安全的產(chǎn)品選擇。選擇產(chǎn)品時,必須考慮總體系統(tǒng)設(shè)計以保證獲得安全的、無故障的性能。功能、材料兼容性、充分的額定值、正確的安裝、使用和維護(hù)是系統(tǒng)設(shè)計者和用戶的重要責(zé)任。
切勿將世偉洛克產(chǎn)品與其他品牌的產(chǎn)品混合使用。